| ベトナム株の投資情報: ベトナム株の銘柄 ベトナム株のチャート |
| 銘柄名 | コード | 業種 | チャート |
| ベトナム乳業 | VNM | 食料 | |
| ベトナム外国貿易商業銀行 | VCB | 銀行 | |
| ホアンアンジャライ | HAG | 不動産 | |
| ベトナム輸出入商業銀行 | EIB | 銀行 | |
| サイゴン商業信用銀行 | STB | 銀行 | |
| サイゴン証券 | SSI | 証券・商品先物取引 | |
| ペトロベトナム化学肥料 | DPM | 化学 | |
| ホアファットグループ | HPG | 鉄鋼 | |
| FPT | FPT | 情報・通信 | |
| ペトロベトナム ドリリング | PVD | サービス | |
| ビナコネックス | VCG | 建設 | |
| タンタオ産業投資 | ITA | 不動産 | |
| ファーライ火力発電 | PPC | 電気・ガス | |
| DICグループ | DIG | 建設 | |
| ジェマデプト | GMD | 海運 | |
| ホーチミン市インフラ投資 | CII | 建設 | |
| ハウザン製薬 | DHG | 医薬品 | |
| ティエン・フォン・プラスチック | NTP | その他 | |
| 南部ゴム工業 | CSM | ゴム製品 | |
| バオミン保険 | BMI | 保険 | |
| タックバー水力発電 | TBC | 電気・ガス | |
| 南部バッテリー | PAC | 電気機器 | |
| ビナサン | VNS | 陸運 | |
| イメックスファーム製薬 | IMP | 医薬品 | |
| ペトロベトナム南部ガス | PGS | 電気・ガス | |
| 第5ソンダ | SD5 | 建設 | |
| アンファS.G石油 | ASP | 小売 |
0 コメント